![]() |
![]() |
Für ein paar kurze Informationen zu einzelnen Rassen, einfach die entsprechende Rasse anklicken.
Nr | Rasse | siehe Verein |
1 | Riesen | KVS: 3-5-7/2-8-9 |
2 | Weiße Riesen | KVS: 3 |
3 | Riesenschecken | KVS: 3-5-6-7-7/2-9 |
4 | Widder | KVS: 5-7/2-8 |
5 | Champagnersilber | KVS: 3 |
6 | Großchinchilla | KVS: 5-6-7-8 |
7 | Englische Widder | |
8 | Blaue Wiener | KVS: 5-7-7/2 |
8+ | Graue Wiener | KVS: 3-5-8 |
9 | Burgunder | KVS: 6-7-7/2 |
10 | Hotot | KVS: 8 |
11 | Weiße Neuseeländer | KVS: 4 |
12 | Großsilber | KVS: 5 |
13 | Kalifornier | KVS: 5-7 |
14 | Rote Neuseeländer | KVS: 3-6-7-7/2 |
15 | Weißer Wiener | |
16 | Japaner | |
17 | Dreifarbenschecken | KVS: 4-5-7-7/2 |
18 | Alaska | KVS: 6-7 |
19 | Hasen | KVS: 4-5-6-7-7/2 |
20 | Thüringer | KVS: 3-7/2-8 |
21 | Weißgrannen | |
22 | Kleinwidder | KVS: 3 |
23 | Marder | |
24 | Marburger Feh | KVS: 3 |
25 | Sachsengold | KVS: 7/2-8 |
26 | Perlfeh | KVS: 3-8 |
27 | Englische Schecken | KVS: 5-6-7/2 |
28 | Lux | |
29 | Kleinsilber | KVS: 3-7 |
30 | Havanna | |
31 | Holländer | KVS: 7/2 |
32 | Kleinchinchilla | |
33 | Loh | KVS: 3-7-8 |
34 | Russen | |
35 | Zwergwidder | KVS: 3-4-5-6-7-7/2-8 |
36 | Hermelin | KVS: 3-5-6-7-7/2 |
37 | Farbenzwerge | KVS: 3-4-5-6-7-7/2-8 |
38 | Angora | |
39 | Fuchs | |
40 | Rex | KVS: 3 |
41 | Satin | KVS: 3 |
42 | Kleinschecken | |
43 | Leprino von Viterbo | |
Zwergschecken | KVS: 5-8 | |
Zwergrex | KVS: 3-5-6-7/2 | |
Sallander | KVS: 3 |
Stand März 2023