![]() |
![]() |
| Nr. | Rasse | siehe Verein |
| 1 | Riesen | KVS: 3-5-7/2-8 |
| 2 | Riesenschecken | KVS: 3-5-6-7-7/2 |
| 5 | Widder | KVS: 3-5-7/2-8 |
| 11 | Großchinchilla | KVS: 5-6-7-8 |
| 12 | Helle Großsilber | KVS: 3-5-7/2-8 |
| 19 | Blaue Wiener | KVS: 3-5-7-7/2 |
| 22 | Weiße Wiener | KVS: 7/2 |
| 23 | Graue Wiener | KVS: 3-5-8 |
| 26 | Burgunder | KVS: 6-7 |
| 33 | Hotot | KVS: 6 |
| 34 | Kalifornier | KVS: 5-7 |
| 35 | Rote Neuseeländer | KVS: 3-7 |
| 36 | Weiße Neuseeländer | KVS: 4 |
| 39 | Dreifarbenschecken | KVS: 3-5-7 |
| 46 | Hasenkaninchen | KVS: 5-6-7-7/2 |
| 48 | Thüringer | KVS: 3-8 |
| 52 | Alaska | KVS: 7 |
| 54 | Sallander | KVS: 3-7/2 |
| 57 | Kleinwidder | KVS: 3-7 |
| 60 | Kleinchinchilla | KVS: 5 |
| 62 | Marburger Feh | KVS: 3-7/2 |
| 64 | Englische Schecken | KVS: 5-6 |
| 65 | Holländer | KVS: 7/2 |
| 66 | Kleinsilber | KVS: 3-7 |
| 67 | Lohkaninchen | KVS: 3-7 |
| 69 | Perlfeh | KVS: 3-8 |
| 71 | Sachsengold | KVS: 8 |
| 82 | Zwergwidder | KVS: 3-4-5-6-7-7/2-8 |
| 83 | Zwergschecken | KVS: 5 |
| 84 | Hermelin | KVS: 3-4-5-6-7-7/2 |
| 85 | Farbenzwerge | KVS: 3-4-5-7-7/2 |
| 92 | Rex | KVS: 3-6-7/2 |
| 119 | Zwergrex | KVS: 3-5-7/2 |
| 121 | Angora | KVS: 5 |
| 125 | Löwenkopf | KVS: 5-7-8 |
Stand Jänner 2025