![]() |
![]() |
| Nr | Razza | vedi Associazione |
| 1 | Gigante | KVS: 3-5-7/2-8-9 |
| 2 | Gigante bianco | KVS: 3 |
| 4 | Gigante Pezzato | KVS: 3-5-6-7-7/2-9 |
| 6 | Ariete | KVS: 5-7/2-8 |
| 10 | Argentata di Champagne | KVS: 3 |
| 12 | Argentata grande chiara | KVS: 3-5-7/2 |
| 13 | Cincillá grande | KVS: 5-6-7-8 |
| 21 | Bianca di Nuova Zelanda | KVS: 4 |
| 25 | Blu di Vienna | KVS: 3-5-7-7/2 |
| 26 | Blugrigio di Vienna | KVS: 7/2 |
| 28 | Grigio di Vienna | KVS: 3-8 |
| 32 | Fulva di Borgogna | KVS: 6-7-7/2 |
| 33 | Hotot | KVS: 8 |
| 36 | Californiana | KVS: 5-7 |
| 38 | Rossa della Nuova Zelanda | KVS: 3-5-6-7-7/2 |
| 51 | Pezzata tricolore | KVS: 3-5-7-7/2 |
| 52 | Lepre rosso volpe | KVS: 5-6-7-7/2 |
| 54 | Lepre focata | KVS: 4 |
| 55 | Turingia | KVS: 3-7-7/2-8 |
| 59 | Pezzata piccola | KVS: 5 |
| 60 | Alaska | KVS: 7 |
| 62 | Sallander | KVS: 3 |
| 64 | Ariete piccolo | KVS: 3-7 |
| 68 | Fata di Marburgo | KVS: 3-7/2 |
| 71 | Oro di sassonia | KVS: 8 |
| 75 | Fata perlata | KVS: 3-8 |
| 76 | Pezzata inglese | KVS: 5-6-7/2 |
| 79 | Argentata piccola blu | KVS: 3 |
| 82 | Argentata piccola bruno | KVS: 3-7 |
| 84 | Olandese | KVS: 7/2 |
| 86 | Focata | KVS: 3-7-8 |
| 94 | Ariete nano | KVS: 3-4-5-6-7-7/2-8 |
| 95 | Nani pezzati | KVS: 5-8 |
| 96 | Ermelino | KVS: 3-4-5-6-7-7/2 |
| 98 | Nani colorati | KVS: 3-4-5-6-7 |
| 103 | Satin | KVS: 3 |
| 125 | Rex castoro | KVS: 3-6-7/2 |
| 149 | Rex nano | KVS: 3-5-7/2 |
| 158 | Testa di leone | KVS: 7-8 |
stato gennaio 2024