![]() |
![]() |
Per ulteriori informationi sulle razze, clicare semplicemente sulla razza corrispondente.
Nr | Razza | vedi Associazione |
1 | Gigante | KVS: 3-5-6-7/2-8-9 |
2 | Gigante bianco | KVS: 3-5 |
3 | Gigante Pezzato | KVS: 5-7-7/2-9 |
4 | Ariete | KVS: 5-8 |
5 | Argentata di Champagne | KVS: 3 |
6 | Cincillá grande | KVS: 5-6-7-8 |
7 | Ariete Inglese | |
8 | Blu di Vienna | KVS: 5-7-7/2 |
8+ | Grigio di Vienna | KVS: 4-8 |
9 | Fulva di Borgogna | KVS: 6-7 |
10 | Hotot | |
11 | Bianca di Nuova Zelanda | KVS: 4 |
12 | Argentata grande | KVS: 5 |
13 | Californiana | KVS: 5 |
14 | Rossa della Nuova Zelanda | KVS: 3-6-7/2 |
15 | Bianca di Vienna | |
16 | Giapponese | |
17 | Pezzata tricolore | KVS: 4-5 |
18 | Alaska | KVS: 6-7 |
19 | Lepre | KVS: 4-5-6-7-7/2 |
20 | Turingia | KVS: 3-7/2-8 |
21 | Giarra bianca | |
22 | Ariete piccolo | KVS: 3 |
23 | Martora | |
24 | Fata di Marburgo | KVS: 3 |
25 | Oro di sassonia | KVS: 6-8 |
26 | Fata perlata | KVS: 3-8 |
27 | Pezzata inglese | KVS: 4-6-7/2 |
28 | Lince | |
29 | Argentata piccola | KVS: 3-7 |
30 | Avana | |
31 | Olandese | KVS: 7/2-8 |
32 | Cincillà piccolo | |
33 | Focata | KVS: 3-8 |
34 | Russo | |
35 | Ariete nano | KVS: 3-4-5-6-7-7/2-8 |
36 | Ermelino | KVS: 3-5-6-7-7/2 |
37 | Nani colorati | KVS: 3-4-5-6-7-7/2-8 |
38 | Angora | |
39 | Volpe | |
40 | Rex | KVS: 3-6 |
41 | Satin | KVS: 3 |
42 | Pezzata piccola | |
43 | Leprino di Viterbo | |
Nani pezzati | KVS: 5-8 | |
Sallander | KVS: 3 |
stato marzo 2022